Data sources and citations
Every number on Climate by Place comes from the files below. Files were retrieved on 2026-10-09.
NOAA NCEI U.S. Climate Normals 1991–2020
- Monthly normals, one CSV per station: ncei.noaa.gov/data/normals-monthly/1991-2020/access/. DOI 10.25921/wck8-er13, metadata record C01620.
- Annual/seasonal normals including frost probabilities, one CSV per station: ncei.noaa.gov/data/normals-annualseasonal/1991-2020/access/. DOI 10.25921/4ek7-fk11, metadata record C01619.
- Station inventory: inventory_30yr.txt. Field definitions and flags: normals readme.
US Census Bureau
City coordinates: the 2024 Gazetteer place file (internal point latitude and longitude), census.gov Gazetteer 2024. Used only to measure the distance from city to station.
NOAA completeness flags
- S: Standard: meets WMO standards for data availability for 24 or more years.
- R: Representative: meets WMO standards for data availability for 10 or more years (missing months filled from surrounding stations).
- P: Provisional: meets WMO standards for data availability for 10 or more years (missing months cannot be filled).
- E: Estimated: 2 or more years, normals estimated statistically from nearby stations.
Stations by place
| Place | NOAA station | Station name | Distance from city point | Retrieved |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque, NM | USW00023050 | ALBUQUERQUE INTL AP, NM US | 5 mi (8 km) | 2026-10-09 |
| Anchorage, AK | USW00026451 | ANCHORAGE INTL AP, AK US | 25 mi (40 km) | 2026-10-09 |
| Asheville, NC | USW00003812 | ASHEVILLE RGNL AP, NC US | 10 mi (16 km) | 2026-10-09 |
| Atlanta, GA | USW00013874 | ATLANTA HARTSFIELD INTL AP, GA US | 9 mi (15 km) | 2026-10-09 |
| Austin, TX | USW00013958 | AUSTIN-CAMP MABRY, TX US | 2 mi (2 km) | 2026-10-09 |
| Billings, MT | USW00024033 | BILLINGS LOGAN INTL AP, MT US | 1 mi (2 km) | 2026-10-09 |
| Boise, ID | USW00024131 | BOISE AIR TERMINAL, ID US | 2 mi (4 km) | 2026-10-09 |
| Boston, MA | USW00014739 | BOSTON LOGAN INTL AP, MA US | 2 mi (2 km) | 2026-10-09 |
| Buffalo, NY | USW00014733 | BUFFALO, NY US | 7 mi (12 km) | 2026-10-09 |
| Burlington, VT | USW00014742 | BURLINGTON INTL AP, VT US | 5 mi (8 km) | 2026-10-09 |
| Charlotte, NC | USW00013881 | CHARLOTTE DOUGLAS AP, NC US | 7 mi (11 km) | 2026-10-09 |
| Chicago, IL | USW00094846 | CHICAGO OHARE INTL AP, IL US | 17 mi (27 km) | 2026-10-09 |
| Dallas, TX | USW00003927 | DALLAS FT WORTH AP, TX US | 16 mi (26 km) | 2026-10-09 |
| Denver, CO | USW00003017 | DENVER INTL AP, CO US | 13 mi (21 km) | 2026-10-09 |
| Detroit, MI | USW00094847 | DETROIT METRO AP, MI US | 16 mi (25 km) | 2026-10-09 |
| Fargo, ND | USW00014914 | FARGO HECTOR INTL AP, ND US | 4 mi (7 km) | 2026-10-09 |
| Honolulu, HI | USW00022521 | HONOLULU INTL AP, HI US | 5 mi (8 km) | 2026-10-09 |
| Houston, TX | USW00012960 | HOUSTON INTERCONT AP, TX US | 14 mi (22 km) | 2026-10-09 |
| Indianapolis, IN | USW00093819 | INDIANAPOLIS, IN US | 9 mi (14 km) | 2026-10-09 |
| Jacksonville, FL | USW00013889 | JACKSONVILLE, FL US | 11 mi (17 km) | 2026-10-09 |
| Kansas City, MO | USW00003947 | KANSAS CITY INTL AP, MO US | 15 mi (25 km) | 2026-10-09 |
| Las Vegas, NV | USW00023169 | LAS VEGAS MCCARRAN AP, NV US | 12 mi (20 km) | 2026-10-09 |
| Los Angeles, CA | USW00023174 | LOS ANGELES INTL AP, CA US | 6 mi (9 km) | 2026-10-09 |
| Miami, FL | USW00012839 | MIAMI INTL AP, FL US | 7 mi (11 km) | 2026-10-09 |
| Minneapolis, MN | USW00014922 | MINNEAPOLIS/ST PAUL AP, MN US | 6 mi (9 km) | 2026-10-09 |
| Nashville, TN | USW00013897 | NASHVILLE INTL AP, TN US | 6 mi (10 km) | 2026-10-09 |
| New Orleans, LA | USW00012916 | NEW ORLEANS INTL AP, LA US | 19 mi (31 km) | 2026-10-09 |
| New York, NY | USW00094728 | NEW YORK CNTRL PK TWR, NY US | 8 mi (13 km) | 2026-10-09 |
| Philadelphia, PA | USW00013739 | PHILADELPHIA INTL AP, PA US | 11 mi (18 km) | 2026-10-09 |
| Phoenix, AZ | USW00023183 | PHOENIX SKY HARBOR INTL AP, AZ US | 11 mi (18 km) | 2026-10-09 |
| Portland, OR | USW00024229 | PORTLAND INTL AP, OR US | 4 mi (7 km) | 2026-10-09 |
| Salt Lake City, UT | USW00024127 | SALT LAKE CITY INTL AP, UT US | 2 mi (3 km) | 2026-10-09 |
| San Antonio, TX | USW00012921 | SAN ANTONIO INTL AP, TX US | 6 mi (10 km) | 2026-10-09 |
| San Diego, CA | USW00023188 | SAN DIEGO LINDBERGH FLD, CA US | 6 mi (10 km) | 2026-10-09 |
| San Francisco, CA | USW00023234 | SAN FRANCISCO INTL AP, CA US | 37 mi (60 km) | 2026-10-09 |
| Seattle, WA | USW00024233 | SEATTLE TACOMA INTL AP, WA US | 12 mi (20 km) | 2026-10-09 |
| Spokane, WA | USW00024157 | SPOKANE INTL AP, WA US | 5 mi (9 km) | 2026-10-09 |
| Tampa, FL | USW00012842 | TAMPA INTL AP, FL US | 4 mi (6 km) | 2026-10-09 |
| Tucson, AZ | USW00023160 | TUCSON INTL AP, AZ US | 5 mi (8 km) | 2026-10-09 |
| Washington, DC | USW00013743 | WASHINGTON REAGAN AP, VA US | 4 mi (6 km) | 2026-10-09 |
How to cite
NOAA asks users to cite the datasets as below; each place page fills in its station.
Palecki, Michael; Durre, Imke; Applequist, Scott; Arguez, Anthony; Lawrimore, Jay (2021). U.S. Climate Normals 2020: U.S. Monthly Climate Normals (1991-2020). Station USW00023050 (ALBUQUERQUE INTL AP, NM US). NOAA National Centers for Environmental Information. Dataset. https://doi.org/10.25921/wck8-er13. Accessed 2026-10-09.
Palecki, Michael; Durre, Imke; Applequist, Scott; Arguez, Anthony; Lawrimore, Jay (2021). U.S. Climate Normals 2020: U.S. Annual/Seasonal Climate Normals (1991-2020). Station USW00023050 (ALBUQUERQUE INTL AP, NM US). NOAA National Centers for Environmental Information. Dataset. https://doi.org/10.25921/4ek7-fk11. Accessed 2026-10-09.